TOPƒy[ƒW >> ~–[—p•i >> •ο’š >> δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒVƒŠ[ƒY—m•ο’š
δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒVƒŠ[ƒY—m•ο’š
€ •i ”Τ †
€@•i@–Ό
•W € ‰Ώ Ši
“–“X”Μ”„‰ΏŠi
@ δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒEƒG[ƒuƒiƒCƒt@30‚ƒ‚ @ @
@ δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒJ[ƒrƒ“ƒOƒiƒCƒt@24‚ƒ‚ @ @
@ δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒJ[ƒrƒ“ƒOƒtƒH[ƒN@18‚ƒ‚ @ @
10104 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtSPƒT[ƒ‚ƒ“ƒXƒ‰ƒCƒT[i‹ΨˆψŒ^j@24‚ƒ‚
20,265‰~
15,198‰~
10106 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtSPƒT[ƒ‚ƒ“ƒXƒ‰ƒCƒT[i‹ΨˆψŒ^j@27‚ƒ‚
24,570‰~
18,428‰~
10107 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtSPƒT[ƒ‚ƒ“ƒXƒ‰ƒCƒT[i‹ΨˆψŒ^j@30‚ƒ‚ @28,770‰~ @21,577‰~
10211 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtSP‹“@18‚ƒ‚ 14,280‰~ @10,710‰~
10212 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtSP‹“@21‚ƒ‚ @16,485‰~ 12,363‰~
10213 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtSP‹“@24‚ƒ‚ 19,635‰~ 14,726‰~
10214 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtSP‹“@27‚ƒ‚ 22,155‰~ 16,616‰~
10215 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtSP‹“@30‚ƒ‚ 26,565‰~ 19,923‰~
10202 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtSPƒyƒeƒCƒiƒCƒt@12‚ƒ‚ 9,240‰~ 6,390‰~
10204 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtSPƒyƒeƒCƒiƒCƒt@15‚ƒ‚ 9,975‰~ 7,481‰~
δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒT[ƒ‚ƒ“ƒiƒCƒt@30‚ƒ‚
10051 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒTƒoƒLΌŒ^@15‚ƒ‚ @13,860‰~ @10,395‰~
10041 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒTƒoƒL“ŒŒ^@15‚ƒ‚ 13,860‰~ 10,395‰~
@ δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒXƒ`[ƒ‹–_@25‚ƒ‚ @ @
@ δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒXƒ`[ƒ‹–_@30‚ƒ‚ @ @
10022 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒXƒ‰ƒCƒT[@21‚ƒ‚
14,070‰~
10,552‰~
10023 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒXƒ‰ƒCƒT[@24‚ƒ‚
16,590‰~
12,442‰~
10024 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒXƒ‰ƒCƒT[@27‚ƒ‚
20,265‰~
15,198‰~
10025 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒXƒ‰ƒCƒT[@30‚ƒ‚ @23,730‰~ @17,795‰~
10083@ δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒiƒ[ƒXƒ‰ƒCƒT[(”–Œϋ)@24‚ƒ‚ @19,530‰~ @14,647‰~
10084@ δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒiƒ[ƒXƒ‰ƒCƒT[(”–Œϋ)@27‚ƒ‚ @23,310‰~ @17,482‰~
10001 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒyƒeƒCƒiƒCƒt@9‚ƒ‚ 7,665‰~ 5,748‰~
10002 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒyƒeƒCƒiƒCƒt@12‚ƒ‚
8,190‰~
6,142‰~
10004 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒyƒeƒCƒiƒCƒt@15‚ƒ‚
8,820‰~
6,615‰~
@ δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒtƒ~[ƒgƒtƒH[ƒN@18‚ƒ‚ @ @
10011 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒt‹“@18‚ƒ‚ 13,230‰~ 9,922‰~
10012@ δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒt‹“@21‚ƒ‚ 14,.070‰~ 10,552‰~
10013 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒt‹“@24‚ƒ‚ @16,590‰~ 12,442‰~
10014 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒt‹“@27‚ƒ‚ 20,265‰~ 15,198‰~
10015 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒt‹“@30‚ƒ‚ 23,730‰~ 17,797‰~
10016 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒt‹“@33‚ƒ‚ 29,190‰~ 21,892‰~
10093@ δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒt‹“iŒϊŒϋj@24‚ƒ‚ @23,730‰~ @17,797‰~
10094@ δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒt‹“iŒϊŒϋj@27‚ƒ‚ @29,715‰~ @22,286‰~
10095@ δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒt‹“iŒϊŒϋj@30‚ƒ‚ @32,130‰~ @24,097‰~
10032 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒt—mon@21‚ƒ‚ @20,055‰~ @15,041‰~
10033 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒt—mon@24‚ƒ‚ @23,,730‰~ @17,797‰~
10034 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒt—mon@27‚ƒ‚ @29,715‰~ @22,286‰~
10035 δFsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒFƒt—mon@30‚ƒ‚ @32,130‰~ @24,097‰~

Copyright (C) gaishokunet.com. All Rights Reserved.